
Пределы использования
| Секционные ворота стандартный подъем, высота H (м) | Секционные ворота пониженный подъем, высота H (м) | |
|---|---|---|
| M40/G3065M | 2,30 | 2,40 |
Электромеханические приводы потолочной установки с самотормозящими редукторами для автоматизации секционных и подъемно-поворотных ворот площадью до 9,5 м².
![]() |
![]() |


| Модель | H40/G3021 M40/654 KIT M40/655 |
|---|---|
| Класс защиты (IP): | 40 |
| Электропитание привода (В/Гц): | ~230/50 |
| Электропитание мотора (В): | =22/27/32 |
| Номинальная мощность (Вт): | 200 |
| Интенсивность использования (%): | 50 |
| Тяговое усилие (Н): | 650 |
| Максимальная площадь секционных ворот (м2): | 9,5 |
| Скорость открывания (м/мин): | 5,4/7,2/9 |
| Масса привода с направляющей 3м (кг): | 13,5 |
| Диапозон рабочих температур (°С): | -25 - +70 |
| Артикул | Описание |
|---|---|
| M40/654 | Корпус привода М40 с блоком управления и трансформатором без направляющего профиля и электромотора |
| M40/G3065M | Цельная алюминиевая направляющая серии M40 длинной 3 м с цепной системой буксировки каретки с предварительно смонтированным электромотором и кареткой |
| KIT M40/655 | Комплект: M40/655 - 1шт., встраиваемый радиоприемник H-93/RX22/I - 1 шт., брелок H80/TX22 - 1 шт. |
| KIT M40/G3065M | Комплект: M40/G3065M – 2 шт. в общей упаковке |
| RL654 | Комплект принадлежностей с тросом для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
| RL655 | Комплект принадлежностей с тросом и рукояткой, защищенной ключом, для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
| LT314 | Пара дополнительных подвесов 420 мм для направляющей потолочного привода |

| Секционные ворота стандартный подъем, высота H (м) | Секционные ворота пониженный подъем, высота H (м) | |
|---|---|---|
| M40/G3065M | 2,30 | 2,40 |
Подберем для вас 3 оптимальных варианта автоматических ворот на выбор
Отправьте заявку на выезд специалиста к Вам на объект